Ширина термошкафа, мм | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
300 | 300 | 235 | 175 | 115 | 270 |
400 | 400 | 335 | 275 | 215 | 370 |
500 | 500 | 435 | 375 | 315 | 470 |
600 | 600 | 535 | 475 | 415 | 570 |
800 | 800 | 735 | 675 | 615 | 770 |
850 | 850 | 785 | 725 | 665 | 820 |
1000 | 1000 | 935 | 875 | 815 | 970 |
1100 | 1100 | 1035 | 375 | 915 | 1070 |
1200 | 1200 | 1135 | 1075 | 1015 | 1170 |
1600 | 1600 | 1535 | 1475 | 1415 | 1570 |
|
Глубина термошкафа, мм | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
300 | 269 | 235 | 175 | 144 | 268 |
400 | 369 | 335 | 275 | 244 | 368 |
500 | 469 | 435 | 375 | 344 | 468 |
600 | 569 | 535 | 475 | 444 | 568 |
800 | 769 | 735 | 675 | 644 | 768 |
900 | 869 | 835 | 775 | 744 | 868 |
1000 | 969 | 935 | 875 | 844 | 968 |
1200 | 1169 | 1135 | 1075 | 1044 | 1168 |
|
Расположение отверстий
B1/T1 = внешний размер
B2/T2 = для крепления к резьбовому отверстию в угловой части термошкафа, снизу
B3/T3 = для крепления при помощи закладных гаек к основанию термошкафа снизу или сверху
Для крепления к полу могут использоваться все отверстия (B2 – B4/T2 – T3).